Subwoofer 12 HC1-4
Preis : 149 Euro
Technische Daten:
Thiele Small Parameter
| Re | 3,7 Ohm |
| Le | 2,82 mH |
| Fs | 27 Hz |
| Qms | 3,2 |
| Qes | 0,52 |
| Qts | 0,45 |
| Sd | 510 cm² |
| Vas | 68 L |
| Cms | 0,19 mm/N |
| Mms | 185 g |
| Rms | 10,7 kg/s |
| B*L | 14,5 N/A |
| Empfindlichkeit 1W/1m | 86 dB |
| Empfindlichkeit 2,83V/m | 89,5 dB |
Schwingspulendaten
| Durchmesser | 50 mm |
| Wickelhöhe | 40 mm |
| Trägermaterial | Aluminium |
| Spulenmaterial | Kupfer-Runddraht |
| Luftspalttiefe | 24 mm |
| lineare Auslenkung xmax | 32 mm |
| Außendurchmesser | 315 mm |
| Einbaudurchmesser | 281 mm |
| Frästiefe, Korbrandhöhe | 12 mm |
| Einbautiefe | 158 mm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
Allgemeine Daten und Eigenschaften
- schwarzer Aluminium Druckgußkorb, sehr stabil gegenüber Stahlblechkorb
- Polkernbohrung 22 mm zur Belüftung der Schwingspule
- sehr hochwertige stabile (echte) Glasfaser Wabensandwichmembran (Honeycombwoven) mit Hartkunststoff Staubschutzkappe
- hochwertige Butylgummisicke für lange Lebensdauer
- großer Doppelferritkernmagnetantrieb
- vergoldete Anschlußklemmen für Kabel bis 10 mm²
- Verklebungen sehr hochwertig
- sehr hoch belastbar
Empfehlung:
Einbau in Bassreflexgehäusen ab 35 Litern, beste Ergebnisse bei 45-60 Litern und Reflexport Durchmesser 70 mm Länge 150 mm.